<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informática++ &#187; traducción</title>
	<atom:link href="http://cesarcabrera.info/blog/tag/traduccion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cesarcabrera.info/blog</link>
	<description>Fully operational!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 14:00:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>¿Qué tan clara es tu nube?</title>
		<link>http://cesarcabrera.info/blog/que-tan-clara-es-tu-nube/</link>
		<comments>http://cesarcabrera.info/blog/que-tan-clara-es-tu-nube/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 13:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[administración de red]]></category>
		<category><![CDATA[comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[traducción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cesarcabrera.info/blog/?p=4241</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco leí esta interesante nota en Techrepublic, donde el escritor Jhon Joyner, describe el famoso término computación en nube y también da una importante referencia: NIST, el instituto de estándares norteamericano. Él expone cómo el mercadeo ha hecho de cualquier cosa una nube, pero no es tan simple y el artículo lo aclara. A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cesarcabrera.info/blog/que-tan-clara-es-tu-nube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué pasa si IPv6 falla?</title>
		<link>http://cesarcabrera.info/blog/que-pasa-si-ipv6-falla/</link>
		<comments>http://cesarcabrera.info/blog/que-pasa-si-ipv6-falla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 13:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[administración de red]]></category>
		<category><![CDATA[comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[traducción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cesarcabrera.info/blog/?p=3963</guid>
		<description><![CDATA[Hace algunos días leí un artículo en TechWorld.com que menciona la opinión y expectativas de varios expertos sobre la migración de IPv4 a IPv6. Me parece muy pertinente, dada la actualidad y urgencia de la migración a IPv6 en la que nos encontramos y decidí que tenía valor para mis lectores. Disfrútenlo.

Interpretación de: ¿What happens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cesarcabrera.info/blog/que-pasa-si-ipv6-falla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es el administrador de eventos de Cisco?</title>
		<link>http://cesarcabrera.info/blog/que-es-el-administrador-de-eventos-de-cisco/</link>
		<comments>http://cesarcabrera.info/blog/que-es-el-administrador-de-eventos-de-cisco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 19:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César</dc:creator>
				<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[Redes de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[administración de red]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[traducción]]></category>
		<category><![CDATA[trucos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cesarcabrera.info/blog/?p=3621</guid>
		<description><![CDATA[Cuando hice mis exámenes de CCNP, en los primeros laboratorios que hice aprendí algo muy interesante: ciertas versiones del IOS de Cisco permiten programar en TCL, por ejemplo, en las primeras prácticas de CCNP se configuran unos enrutadores con muchas direcciones IP (en interfaces de Loopback) y luego se configura el enrutamiento. Para comprobar la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cesarcabrera.info/blog/que-es-el-administrador-de-eventos-de-cisco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramientas de diagramación de redes</title>
		<link>http://cesarcabrera.info/blog/herramientas-de-diagramacion-de-redes/</link>
		<comments>http://cesarcabrera.info/blog/herramientas-de-diagramacion-de-redes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 13:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[administración de red]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[traducción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cesarcabrera.info/blog/?p=3305</guid>
		<description><![CDATA[Leí esta semana una entrada en los Blogs de Techrepublic, en la que reseñaban 10 herramientas para diagramar redes, la mitad de ellas gratuitas (algunas libres). Acá les dejo el resumen de la entrada y la referencia por si lo quieren consultar. La entrada es una galería de imágenes más el comentario en cada una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cesarcabrera.info/blog/herramientas-de-diagramacion-de-redes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 tips para lidiar con Rootkits</title>
		<link>http://cesarcabrera.info/blog/5-tips-para-lidiar-con-rootkits/</link>
		<comments>http://cesarcabrera.info/blog/5-tips-para-lidiar-con-rootkits/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 13:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[administración de red]]></category>
		<category><![CDATA[traducción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cesarcabrera.info/blog/?p=3296</guid>
		<description><![CDATA[Encontré un pequeño artículo en Techrepublic, que habla sobre los Rootkits, programas malintencionados que abren accesos no autorizados en PCs. Según el autor, es uno de los problemas más serios de cualquier administrador de redes, entre otras cosas, porque no son fáciles de detectar ni de remover. Disfrútenlo.

Tomado de Five tips for dealing with rootkits [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cesarcabrera.info/blog/5-tips-para-lidiar-con-rootkits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: cesarcabrera.info @ 2012-02-05 09:08:05 by W3 Total Cache -->
