<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informática++ &#187; creatividad</title>
	<atom:link href="http://cesarcabrera.info/blog/tag/creatividad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cesarcabrera.info/blog</link>
	<description>Fully operational!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 14:00:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Enlaces interesantes: Va Sem. de May/2011</title>
		<link>http://cesarcabrera.info/blog/enlaces-interesantes-ia-sem-de-jun2011/</link>
		<comments>http://cesarcabrera.info/blog/enlaces-interesantes-ia-sem-de-jun2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 13:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enlaces I^n]]></category>
		<category><![CDATA[Redes de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[administración de red]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cesarcabrera.info/blog/?p=3950</guid>
		<description><![CDATA[
[Video] Burbujas de filtros: ¿aislados por nuestras preferencias?
Siéntete como un hacker de película: hackertyper.net

Última caminata desde un transbordador

Seguridad en Lockheed martin comprometida

La fundación Apache busca unificar las APIs de la nube




 
 
 
 

[Video] Burbujas de filtros: ¿aislados por nuestras preferencias?
En una interesante presentación de 9 minutos, Eli Parsier nos ofrece una visión un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cesarcabrera.info/blog/enlaces-interesantes-ia-sem-de-jun2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enlaces interesantes: IIa Sem. de Abr/2011</title>
		<link>http://cesarcabrera.info/blog/enlaces-interesantes-iia-sem-abr-2011/</link>
		<comments>http://cesarcabrera.info/blog/enlaces-interesantes-iia-sem-abr-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 13:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enlaces I^n]]></category>
		<category><![CDATA[Redes de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cesarcabrera.info/blog/?p=3913</guid>
		<description><![CDATA[
La infraestructura de Facebook abierta
Prometedor catalizador de síntesis de hidrógeno encontrado por serendipia
¿Un sistema planetario, incluso con vida podría ser posible dentro de un hoyo negro?
¡El pacman más grande del mundo (en línea)!


La infraestructura de Facebook abierta
Pues para mi gran sorpresa, una nota reciente habla de cómo Facebook liberó con todo el detalle la tecnología [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cesarcabrera.info/blog/enlaces-interesantes-iia-sem-abr-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enlaces interesantes: IVa sem. de Ene./2011</title>
		<link>http://cesarcabrera.info/blog/enlaces-interesantes-iva-sem-de-ene-2011/</link>
		<comments>http://cesarcabrera.info/blog/enlaces-interesantes-iva-sem-de-ene-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 13:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cesarcabrera.info/blog/?p=3683</guid>
		<description><![CDATA[
[Video] Conceptos hechos realidad: siftables y monitor 3d
[Video] Monitor holográfico listo para la venta en CES2011
[Video] Nueva arquitectura de computadores: Xi3


[Video] Conceptos hechos realidad: siftables y monitor 3d
Acaba de pasar el famoso CES2011 (Consumer electronic show) que siempre viene a principios del año a mostrar lo más impresionante de la tecnología de consumo. Pues entre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cesarcabrera.info/blog/enlaces-interesantes-iva-sem-de-ene-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enlaces interesantes: IVa sem. de Dic./2010</title>
		<link>http://cesarcabrera.info/blog/enlaces-interesantes-iva-sem-de-dic-2010/</link>
		<comments>http://cesarcabrera.info/blog/enlaces-interesantes-iva-sem-de-dic-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 13:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César</dc:creator>
				<category><![CDATA[Con video]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[Enlaces I^n]]></category>
		<category><![CDATA[Redes de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[certificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cesarcabrera.info/blog/?p=3631</guid>
		<description><![CDATA[
Video: Presentación compartida en Google Docs
Red Hat superará a Microsoft en servidores en 2011: dicen los analistas
Otra forma de promover el emprendimiento: Chile importa emprendedores
Lo mejor de Network Administrator 2010 en TechRepublic


Video: Presentación compartida en Google Docs
No es la primera vez que se hacen éste tipo de experimentos, ésta vez es una presentación de 450 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cesarcabrera.info/blog/enlaces-interesantes-iva-sem-de-dic-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enlaces interesantes: Ia sem. de Dic./2010</title>
		<link>http://cesarcabrera.info/blog/enlaces-interesantes-ia-sem-de-dic-2010/</link>
		<comments>http://cesarcabrera.info/blog/enlaces-interesantes-ia-sem-de-dic-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 13:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Redes de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cesarcabrera.info/blog/?p=3570</guid>
		<description><![CDATA[
¿Qué son operadores móviles virtuales?, ¡ufff!
Femto celdas: solución o problema
China secuestra 15% del tráfico durante 8 minutos
La casa en la montaña
100 días para el IPcalipsis

¿Qué son operadores móviles virtuales?, ¡ufff!
Recientemente entró en operación en Colombia un nuevo operador de telefonía móvil, causa un poco de curiosidad dado que no se notan inversiones en infraestructura. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cesarcabrera.info/blog/enlaces-interesantes-ia-sem-de-dic-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: cesarcabrera.info @ 2012-02-05 09:12:52 by W3 Total Cache -->
