<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informática++</title>
	<atom:link href="http://cesarcabrera.info/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cesarcabrera.info/blog</link>
	<description>Fully operational!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 13:00:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Enlaces interesantes: Ia semana de Sep./2010</title>
		<link>http://cesarcabrera.info/blog/enlaces-interesantes-ia-semana-de-sep-2010/</link>
		<comments>http://cesarcabrera.info/blog/enlaces-interesantes-ia-semana-de-sep-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 13:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César</dc:creator>
				<category><![CDATA[Con video]]></category>
		<category><![CDATA[Redes de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cesarcabrera.info/blog/?p=3279</guid>
		<description><![CDATA[
[Video] La 1a década del siglo 21 fue la era social, ahora será la era de los juegos: Seth Priebatsch
¿Cisco compraría Skype?, de pronto
CINTEL y SENA-TecnoParque Colombia inauguraron primer Laboratorio en Latinoamérica para el desarrollo de Conocimiento en Redes Avanzadas “NGN”


La 1a década del siglo 21 fue la era social, ahora será la era de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cesarcabrera.info/blog/enlaces-interesantes-ia-semana-de-sep-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramientas para administrar redes</title>
		<link>http://cesarcabrera.info/blog/herramientas-para-administrar-redes/</link>
		<comments>http://cesarcabrera.info/blog/herramientas-para-administrar-redes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[administración de red]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cesarcabrera.info/blog/?p=3261</guid>
		<description><![CDATA[Leí recientemente un artículo en Techrepublic en el que se recomiendan 12 herramientas &#8220;indispensables&#8221; para la administración de la red. Me parece valioso para los lectores de éste blog y les hago un resúmen. DIsfrútenlo.

Tomado de 12 of the most recommended network monitoring tools

PRTG: Este es un programa privativo que sólo soporta plataformas Windows. Usa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cesarcabrera.info/blog/herramientas-para-administrar-redes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enlaces interesantes: Va semana de Ago./2010</title>
		<link>http://cesarcabrera.info/blog/enlaces-interesantes-va-semana-de-ago-2010/</link>
		<comments>http://cesarcabrera.info/blog/enlaces-interesantes-va-semana-de-ago-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 13:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César</dc:creator>
				<category><![CDATA[Con video]]></category>
		<category><![CDATA[Enlaces I^n]]></category>
		<category><![CDATA[Redes de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cesarcabrera.info/blog/?p=3257</guid>
		<description><![CDATA[
Video: El cableado de un océano interactivo
1 de 20 usuarios se beneficiará de LTE en el 2015
Sala 3D: Medios 3D en Internet, potencial para la investigación y el desarrollo en Colombia
Los británicos gasta 45% de su día mirando pantallas


Video: El cableado de un océano interactivo
Este video tiene mucho que ver con el tema del blog: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cesarcabrera.info/blog/enlaces-interesantes-va-semana-de-ago-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enlaces interesantes: IVa semana de Ago./2010</title>
		<link>http://cesarcabrera.info/blog/enlaces-interesantes-iva-semana-de-ago-2010/</link>
		<comments>http://cesarcabrera.info/blog/enlaces-interesantes-iva-semana-de-ago-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 13:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enlaces I^n]]></category>
		<category><![CDATA[Redes de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cesarcabrera.info/blog/?p=3237</guid>
		<description><![CDATA[
¿Joyas de baquelita?, el último grito de la &#8230; ¿moda?
Energía eólica Plug and play: nuevos productos para el próximo año
El computador de su casa encontró un Pulsar: Einstein@Home
Nokia-Siemens hace la primera videollamada de alta definición sobre LTE
Hackers Holandeses crean un olfateador inalámbrico volador
WikiLeaks: las noticias que no se veían


¿Joyas de baquelita?, el último grito de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cesarcabrera.info/blog/enlaces-interesantes-iva-semana-de-ago-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enlaces interesantes: IIIa semana de Ago./2010</title>
		<link>http://cesarcabrera.info/blog/enlaces-interesantes-iiia-semana-de-ago-2010/</link>
		<comments>http://cesarcabrera.info/blog/enlaces-interesantes-iiia-semana-de-ago-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 13:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César</dc:creator>
				<category><![CDATA[Con video]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Redes de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cesarcabrera.info/blog/?p=3214</guid>
		<description><![CDATA[
Oracle demanda a Google por violación de propiedad intelectual
Convertir páginas a PDFs al instante: PDFmyUrl
[Video] ¿Qué es excedente cognitivo?: Algo que está cambiando al mundo
Páneles solares decorativos: ¿para un propietario promedio?
¡Los elefantes le temen más a los humanos que a la dinamita!
Roca que ha sobrevidido más del 98% de la evolución terrestre
No hay riesgo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cesarcabrera.info/blog/enlaces-interesantes-iiia-semana-de-ago-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
