<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informática++ &#187; Divulgación</title>
	<atom:link href="http://cesarcabrera.info/blog/category/divulgacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cesarcabrera.info/blog</link>
	<description>Fully operational!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 16:16:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Enlaces interesantes: Ia semana de Abril/2012</title>
		<link>http://cesarcabrera.info/blog/enlaces-interesantes-ia-semana-de-abril2012/</link>
		<comments>http://cesarcabrera.info/blog/enlaces-interesantes-ia-semana-de-abril2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 18:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[Enlaces I^n]]></category>
		<category><![CDATA[Redes de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cesarcabrera.info/blog/?p=4559</guid>
		<description><![CDATA[
[Video:] Google Glass: visión de las gafas con realidad aumentada
Gigabit Ethernet en los automóviles
Más planetas habitables de lo que se creía
Primera reunión en ITU sobre comunicaciones M2M
Se necesitan ingenieros en el Reino Unido: Lorne Mitchell
Despidos en Yahoo: 2000 en Abril


[Video:] Google Glass: visión de las gafas con realidad aumentada

Ciertamente una de las tecnologías más sonadas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cesarcabrera.info/blog/enlaces-interesantes-ia-semana-de-abril2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lluvia de estrellas Úrsidas (URS) 2012</title>
		<link>http://cesarcabrera.info/blog/lluvia-de-estrellas-ursidas-urs-2012/</link>
		<comments>http://cesarcabrera.info/blog/lluvia-de-estrellas-ursidas-urs-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 20:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cesarcabrera.info/blog/?p=4493</guid>
		<description><![CDATA[[ diciembre 17, 2012 6:00 pm a diciembre 26, 2012 6:00 pm. ] 
	Máximo: Dic. 23
	Brillo: 3.0
	Velocidad: 33
	Frecuencia: 10

Fuentes de información: cielodelmes.com. Otras fuentes confiables: liada.net y probablemente una de las fuentes más confiables International Meteor Organization,Sociedad de observadores de meteoros y cometas de España, Red de astronomía de Colombia (RAC)
Si apenas está conociento el tema le recomiendo leer: ¿En qué consiste una lluvia de estrellas? en este mismo blog.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cesarcabrera.info/blog/lluvia-de-estrellas-ursidas-urs-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lluvia de estrellas Gemínidas (GEM) 2012</title>
		<link>http://cesarcabrera.info/blog/lluvia-de-estrellas-geminidas-gem-2012/</link>
		<comments>http://cesarcabrera.info/blog/lluvia-de-estrellas-geminidas-gem-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 20:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cesarcabrera.info/blog/?p=4491</guid>
		<description><![CDATA[[ diciembre 7, 2012 6:00 pm a diciembre 17, 2012 6:00 pm. ] 
	Máximo: Dic. 13
	Brillo: 2.6
	Velocidad: 35
	Frecuencia: 120

Fuentes de información: cielodelmes.com. Otras fuentes confiables: liada.net y probablemente una de las fuentes más confiables International Meteor Organization,Sociedad de observadores de meteoros y cometas de España, Red de astronomía de Colombia (RAC)
Si apenas está conociento el tema le recomiendo leer: ¿En qué consiste una lluvia de estrellas? en este mismo blog.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cesarcabrera.info/blog/lluvia-de-estrellas-geminidas-gem-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lluvia de estrellas Leónidas (LEO) 2012</title>
		<link>http://cesarcabrera.info/blog/lluvia-de-estrellas-leonidas-leo-2012/</link>
		<comments>http://cesarcabrera.info/blog/lluvia-de-estrellas-leonidas-leo-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 20:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cesarcabrera.info/blog/?p=4489</guid>
		<description><![CDATA[[ noviembre 6, 2012 6:00 pm a noviembre 30, 2012 6:00 pm. ] 
	Máximo: Nov. 17
	Brillo: 2.5
	Velocidad: 71
	Frecuencia: 15

Fuentes de información: cielodelmes.com. Otras fuentes confiables: liada.net y probablemente una de las fuentes más confiables International Meteor Organization,Sociedad de observadores de meteoros y cometas de España, Red de astronomía de Colombia (RAC)
Si apenas está conociento el tema le recomiendo leer: ¿En qué consiste una lluvia de estrellas? en este mismo blog.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cesarcabrera.info/blog/lluvia-de-estrellas-leonidas-leo-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lluvia de estrellas Oriónidas (ORI) 2012</title>
		<link>http://cesarcabrera.info/blog/lluvia-de-estrellas-orionidas-ori-2012/</link>
		<comments>http://cesarcabrera.info/blog/lluvia-de-estrellas-orionidas-ori-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 20:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cesarcabrera.info/blog/?p=4487</guid>
		<description><![CDATA[[ octubre 2, 2012 6:00 pm a noviembre 7, 2012 6:00 pm. ] 
	Máximo: Oct. 21
	Brillo: 2.5
	Velocidad: 66
	Frecuencia: 25

Fuentes de información: cielodelmes.com. Otras fuentes confiables: liada.net y probablemente una de las fuentes más confiables International Meteor Organization,Sociedad de observadores de meteoros y cometas de España, Red de astronomía de Colombia (RAC)
Si apenas está conociento el tema le recomiendo leer: ¿En qué consiste una lluvia de estrellas? en este mismo blog.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cesarcabrera.info/blog/lluvia-de-estrellas-orionidas-ori-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: cesarcabrera.info @ 2012-05-19 16:06:17 by W3 Total Cache -->
